Salt Lake City Market Report
$2,533,593
AVERAGE PRICE OF 30 HOMES$4,211,250
AVERAGE PRICE OF 16 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,012,450
AVERAGE PRICE OF 2 NEWLY BUILT HOMES$6,066,429
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$515,000
AVERAGE PRICE OF 2 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $2,533,593 |
Avg Bedrooms | 3.67 beds |
Avg Bathrooms | 3.6 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $359,000 |
2 bedrooms | $756,900 |
3 bedrooms | $1,980,671 |
4 bedrooms | $5,473,980 |
5 bedrooms | $4,409,000 |
Salt Lake City Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 835 | 959 | 1,077 | 1,106 | 1,114 |
Average Price | $952,989 | $947,807 | $940,274 | $955,581 | $963,554 |
Avg Price Change | +0.55% | +0.80% | -1.63% | -0.83% | +6.09% |
Median Price | $590,550 | $599,875 | $606,851 | $609,559 | $616,134 |
Med Price Change | -1.58% | -1.16% | -0.45% | -1.08% | +1.76% |
Avg Bedrooms | 3.48 beds | 3.58 beds | 3.52 beds | 3.46 beds | 3.44 beds |
Avg Bathrooms | 3.04 baths | 3.12 baths | 3.04 baths | 2.96 baths | 2.96 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 30 | $2,533,593 | 105 days |
Multi-Million Dollar Homes | 16 | $4,211,250 | 88 days |
Newly Built Homes | 2 | $1,012,450 | 97 days |
Homes with a Pool | 7 | $6,066,429 | 60 days |
Reduced Price Homes | 2 | $515,000 | 33 days |